| Tarifstufe |
| Über | Bis | Steuersatz |
| 0,00 | 11.000,00 | 0% |
| 11.000,00 | 18.000,00 | 25% |
| 18.000,00 | 31.000,00 | 35% |
| 31.000,00 | 60.000,00 | 42% |
| 60.000,00 | 90.000,00 | 48% |
| 90.000,00 | 1.000.000,00 | 50% |
| 1.000.000,00 | | 55% |
| Tarifstufe |
| Über | Bis | Steuersatz |
| 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 11.000,00 | 25.000,00 | 36,60% |
| 25.000,00 | 60.000,00 |
43,21% |
| 60.000,00 | | 50,00% |